|
XIII Liga de Invierno Patín a Vela El Puerto de Santa María, 2011 - 2012 Clasificación Provisional (28 abril 2012) |
![]() ![]() |
| Dirección viento | ESE | ESE | N | N | S | WSW | NE | NNE | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | SE | SE | E | SE | SW | SW | ||||
| Nudos | 18-24 | 17-22 | 8-14 | 8-14 | 12-15 | 8-12 | 20-26 | 15-22 | 10-14 | 10-14 | 4-8 | 3-6 | 6-8 | 7-10 | 14-18 | 12-22 | 6-10 | 6-12 | 17-22 | 15-20 | ||||
| POS | PATRÓN | CLUB | CAT. | Total | 1ªp | 2ªp | 3ªp | 4ªp | 5ªp | 6ªp | 7ªp | 8ªp | 9ªp | 10ªp | 11ªp | 12ªp | 13ªp | 14ªp | 15ªp | 16ªp | 17ªp | 18ªp | 19ªp | 20ªp |
| 1 | Juan Luis Páez | CN Sevilla | A | 24 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 28 | 28 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Ramón Calero Roncero | RCN PtoStaM | A | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| 3 | Rafael Ruiz Díez | CV Bahía Cádiz | A | 41 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Luis A Pérez Nogués | CV Bahía Cádiz | A | 45 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Francisco Fernández | CAND Chipiona | A | 47 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 28 | 28 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | José Vicente Climent | RCN PtoStaM | A | 47 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | José Mª Alarcón | CV Bahía Cádiz | A | 86 | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 7 |
| 8 | Angel Ruiz Díez | RCN PtoStaM | A | 99 | 28 | 28 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 28 | 28 | 6 | 6 | 9 | 21 | 28 | 28 |
| 9 | Alfonso Merello | CV Bahía Cádiz | A | 127 | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 | 9 | 16 | 6 | 6 | 13 | 6 | 9 | 8 |
| 10 | Alvaro Ortiz Durán | CNVMatalascañas | B | 159 | 28 | 28 | 10 | 15 | 28 | 28 | 14 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 11 | 10 | 14 | 11 | 10 | 13 |
| 11 | Angel Miranda | CAND Chipiona | B | 172 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | 18 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 28 | 17 | 17 | 10 | 13 | 7 | 12 |
| 12 | José Luis Rueda | CNVMatalascañas | B | 173 | 16 | 16 | 16 | 17 | 28 | 28 | 13 | 8 | 14 | 13 | 22 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 16 | 18 | 8 | 11 |
| 13 | Carlos Roldán | CV Bahía Cádiz | A2 | 176 | 15 | 15 | 28 | 28 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 21 | 20 | 28 | 28 | 8 | 8 | 15 | 7 | 28 | 28 |
| 14 | Joaquín Gómez Beser | CV Bahía Cádiz | A | 194 | 9 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 8 | 9 | 8 | 28 | 28 | 7 | 3 | 8 | 8 | 28 | 28 |
| 15 | Felipe Villegas Fdez | CN Sevilla | B | 202 | 28 | 28 | 12 | 11 | 28 | 28 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 16 | 9 | 10 |
| 16 | Manuel Caro Casado | CNVMatalascañas | A2 | 204 | 11 | 17 | 22 | 9 | 9 | 9 | 11 | 18 | 28 | 28 | 20 | 21 | 28 | 28 | 12 | 12 | 19 | 14 | 28 | 28 |
| 17 | Daniel Sánchez | CN Sevilla | A | 249 | 13 | 12 | 11 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 9 | 11 | 10 | 28 | 28 |
| 18 | Manuel Rascón | CV Bahía Cádiz | B | 270 | 28 | 28 | 15 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 16 | 23 | 13 | 12 | 17 | 17 | 21 | 21 | 28 | 28 |
| 19 | Santiago Carmona | CNVMatalascañas | B | 271 | 28 | 28 | 14 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 28 | 28 | 17 | 15 | 28 | 28 |
| 20 | Javier Rebollo | Independiente | B | 274 | 14 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 13 | 11 | 3 | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 21 | Juan Manuel Caro | CNVMatalascañas | A2 | 278 | 28 | 28 | 22 | 21 | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | 17 | 24 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 22 | Juan Carlos Santos | CNVMatalascañas | B | 283 | 17 | 14 | 22 | 18 | 12 | 13 | 15 | 13 | 28 | 28 | 23 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 23 | José Barés | CV Bahía Cádiz | B | 290 | 28 | 28 | 22 | 20 | 28 | 28 | 18 | 18 | 17 | 16 | 28 | 28 | 16 | 16 | 28 | 28 | 18 | 17 | 28 | 28 |
| 24 | Emilio Bernal | RCN PtoStaM | A | 303 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 10 | 11 | 11 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 25 | Guillermo Holgado | CV Bahía Cádiz | B | 306 | 28 | 28 | 17 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 19 | 8 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 26 | Nicolás Auriol | CN Trocadero | A | 309 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 12 | 5 | 6 |
| 27 | Enrique Espinosa | CV Bahía Cádiz | A | 316 | 7 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

